ais金蝶星空云数据主数据表表名称
发布时间:2024/12/8 20:14:46 作者:Admin 阅读:28
广告:
名称 | 表头 | 表体/明细 |
凭证表 | t_Gl_Voucher | t_Gl_Voucherentry |
日记账 | T_CN_JOURNAL | T_CN_JOURNALENTRY |
员工档案 | T_HR_EMPINFO | KDY_SAL_T_SSADJUSTRECORD |
员工任岗 | T_BD_STAFFTEMP | |
期末输入 | KDY_SAL_T_FINALINPUT | KDY_SAL_T_FINALINPUTDETAIL |
应付单 | T_AP_PAYABLE | T_AP_PAYABLEENTRY |
付款申请单 | T_CN_PAYAPPLY | T_CN_PAYAPPLYENTRY |
领料申请单 | KDY_PLM_T_APPLYMATERIALS | KDY_PLM_T_ApplyMateDetail |
采购订单 | t_PUR_POOrder | t_PUR_POOrderEntry |
采购入库单 | t_STK_InStock | T_STK_INSTOCKENTRY |
收料通知单 | T_PUR_Receive | T_PUR_ReceiveEntry |
金碟云星空 表目录:http://www.ysneo.com/userdata/ais.html
广告:
相关文章